デジタル画像の、「表示(出力)解像度」と「保存形式と圧縮」について
表示(出力)方法は、映像の場合、一般的にモニタ表示としても、その形態はパソコンや、テレビ等々・・様々です。それぞれ解像度やピクセルの縦横比も違います。ここがクセモノ・・。これを知らなきゃ、せっかくの映像が細長くなったり、横長になったり、ぼやけたり・・んん難・・。
![]() ![]() |
解像度 = dpi 1インチあたりのドット数
PC や web など、モニター表示の場合は、 72dpi で作成 (RGBモード)
主な表示解像度を、右の一覧表にまとめてみました。
出力先(表示するもの)に応じて、必要な解像度を考えて作成すると良いです。データサイズが大きすぎても、扱いづらく、小さすぎると、拡大時に画像が劣化したりしてしまうよ。
古いタイプのビデオテープにおとしたりするときは、NTSCに変換するので、ピクセル比を要チェック。
通称 | 横(px) | 縦(px) | 比率 | 備考 | |
携帯系 | QVGA (Quarter VGA) | 320 | 240 | 4:03 | 携帯電話_3G、「ニンテンドー3DS」 |
PC系 | SXGA (Super XGA) | 1280 | 1024 | 5:04 | 17~20インチのディスプレイ |
SXGA+ | 1400 | 1050 | 4:03 | ノートPC | |
UXGA (Ultra XGA) | 1600 | 1200 | 4:03 | 液晶テレビ、スマホ | |
QXGA (Quad XGA) | 2048 | 1536 | 4:03 | iPad (第3世代)、ディスプレイ、ノートPC | |
QUXGA (Quad UXGA) | 3200 | 2400 | 4:03 | ディスプレイ | |
WSXGA+ | 1680 | 1050 | 16:10 | ノートPC | |
WQHD (Wide Quad-HD) | 2560 | 1440 | 16:09 | ノートPC、スマートフォン、 | |
映像系 | HD (720p) | 1280 | 720 | 16:09 | スマホ(4インチクラス) |
HD+ | 1600 | 900 | 16:09 | ||
WXGA++ (Wide XGA++) | 1600 | 900 | 16:09 | ||
WSXGA | 1600 | 1024 | 16:10 | ||
2K、FHD (Full-HD, 1080p) | 1920 | 1080 | 16:09 | タブレット、ディスプレイ | |
4K (QFHD) | 3840 | 2160 | 16:09 | 業務用液晶ディスプレイ | |
8K FUHD (4320p) | 7680 | 4320 | 16:09 | 業務用液晶ディスプレイ | |
10K | 10240 | 4320 | 64:27:00 | HDMI 2.1の最大解像度 |
![]() ![]() |
保存形式は、大きく分けて、圧縮するのと圧縮しないのがあり、種類はいっぱいあります。
一般的に圧縮のないもの(非圧縮画像)は、マスターデータや、クオリティー重視の用途ので使用し、圧縮するものは、web用や転送用に使用。あと、手持ちのソフトウェアで扱えるか否か、汎用性も重要だよ。
画像・映像に関係した主な保存形式を、下の保存形式一覧表にまとめました。
拡張子 | フォーマット | 所有者 | 概要 | データ圧縮 |
.gif | GIF | Unisys (圧縮アルゴリズム) | 透過とアニメーションが可能。CMYK不可、印刷には適さない。 | 非可逆圧縮 |
.jpg, .jpeg | JPEG | Joint Photographic Experts Group | 写真に適したフォーマット。 | |
.jp2 | JPEG 2000 | Joint Photographic Experts Group | 写真に適したフォーマット。JPEGの後継規格。 | |
.png | PNG | World Wide Web Consortium | W3CがGIFの換わりに支持する。CMYK不可、印刷には適さない。 | |
.iff | ILBM | エレクトロニック・アーツ、Amiga | Amigaのためのフォーマット。 | 非圧縮 |
.tga | TGA | Truevision Inc. | 多くの3Dゲームやアプリケーションで使用される。 | |
.tiff, .tif | TIFF | アドビシステムズ | 文書スキャンに使用される。 | |
.pict | PICT | アップル | Mac OSのためのメタファイル。CMYK不可、印刷には適さない。 | |
.bmp | Windows bitmap | マイクロソフト | Microsoft Windowsのための非圧縮フォーマット。CMYK不可、印刷には適さない。 | |
.psp | PSP | コーレル | Paint Shop Pro、GIMP等で編集可能。 | |
.psd | PSD | アドビシステムズ | 編集データ保存用フォーマット。 | |
.svg | SVG | World Wide Web Consortium | ベクター画像。主にウェブで使用される。 | ベクター |
.ai | AI | アドビシステムズ | 編集データ保存用フォーマット。 | |
.eps | EPS | アドビシステムズ | 印刷データ用 |
DI - Color ![]() |
![]() |